手持紅外熱成像測溫儀
簡要描述:手持紅外熱成像測溫儀主要賣點:幀頻60Hz:圖像顯示更清晰流暢測溫范圍-20℃~350℃:適用幾乎所有測溫場景范圍超像素功能:圖像顯示更清晰分析模式:多種測溫方式選擇
產(chǎn)品型號:T33
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-06-20
訪  問  量:2233
手持紅外熱成像測溫儀主要賣點:
l 幀頻60Hz:圖像顯示更清晰流暢
l 測溫范圍-20℃~350℃:適用幾乎所有測溫場景范圍
l 超像素功能:圖像顯示更清晰
l 分析模式:多種測溫方式選擇
技術參數(shù)
型號  | T33  | T36  | |
探測器類型  | 非制冷焦平面微熱型  | ||
像素  | 160×120  | 320×240  | |
視場角/最小焦距  | 25°×19°/0.1m  | ||
空間分辨率  | 2.72mrad  | 1.36mrad  | |
熱靈敏度  | ≤50mk  | ||
幀頻  | 50/60Hz  | ||
聚焦  | 手動調(diào)焦  | ||
波長范圍  | 8-14um  | ||
內(nèi)置可見光相機  | 500萬像素,內(nèi)置LED補光燈  | ||
液晶顯示屏  | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏  | ||
圖像顯示  | 紅外圖像/可見光  | 紅外圖像/可見光/畫中畫/融合  | |
偽彩  | 5種  | 11種  | |
圖像處理  | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度,自動增強模式  | ||
超像素功能  | -  | 640×480  | |
測溫范圍  | -20℃- +350℃  | -20℃- +650℃  | |
精度  | ±2℃或±2%,取大值  | ||
測量模式  | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示  | ||
可移動點/線/區(qū)域測溫; 線/區(qū)域測溫顯示熱點追蹤; 線測溫顯示溫度值,區(qū)域測溫內(nèi)顯示、平均值  | |||
整幀高溫/低溫報警  | |||
存儲卡  | 標配32G(TF)卡  | ||
存儲方式  | 含溫度數(shù)據(jù)的紅外.jpg圖像+可見光; MPEG4格式  | ||
語音注釋  | 60S  | ||
文本注釋  | 支持  | ||
藍牙  | 支持  | ||
二次分析  | 支持  | ||
激光指示器  | 支持  | ||
電源接口  | 有,DC 12V  | ||
電池工作時間  | 4小時  | ||
工作溫度  | -15℃-+50℃  | ||
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | ||
濕度  | ≦95%(非冷凝)  | ||
防護等級  | IP54  | ||
跌落  | 2米  | ||
重量  | 980g  | ||
尺寸  | 230mm×105mm×245mm  | ||
三腳架  | 支持  | ||
- 上一篇:TE-W100高精度人體紅外測溫儀
 - 下一篇:T36工業(yè)紅外熱成像測溫儀
 






掃一掃,關注微信